| (a) 企業の残高を調整する方法 | (b) 銀行の残高を調整する方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) 両者の残高を調整する方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原因 | 項目 | 内容例と処理方法 |
| @ | 未取立小切手 | 他人振出小切手の取立を銀行に依頼していたが、入金がない場合。 取立が済めば一致するので処理は不要。 |
| @ | 時間外預入れ | 企業が現金を当座預金口座へ預け入れたが、銀行の閉店後であったため、銀行では翌日付の入金として扱われた場合。 銀行が預入れの処理をすれば済むので処理は不要。 |
| A | 連絡未達、 未記入 |
手形代金が期日決済により取り立てられたが、通知が未達である場合。 適正な仕訳を行う。 |
| B | 未渡小切手 | 小切手を作成したがまだ渡していない場合。振出し時の逆の仕訳を行う。 決算時には費用を取り消さずに貸方を未払金とする。 |
| B | 未取付小切手 | 仕入先に振り出した小切手を、当該仕入先が銀行から取り立てていない場合。 仕入先が取り立てれば一致するので処理は不要。 |
| C | 連絡未達、 未記入 |
送金手数料が当座預金から引き落とされていたが、通知が未達である場合。 適正な仕訳を行う。 |
| 6か月分の利息 | |
| 売主の利息 | 買主の利息 |
| (借) | 有価証券 | 7,760,000 | (貸) | 当座預金 | 7,824,000 |
| 有価証券利息 | 64,000 |
| [貸す側] | |||||
| (借) | 貸付有価証券 | 1,000,000 | (貸) | 有価証券 | 1,000,000 |
| [借りる側] | |||||
| (借) | 保管有価証券 | 1,300,000 | (貸) | 借入有価証券 | 1,300,000 |
| [受け入れる側] | |||||
| (借) | 貸付金 | 1,000,000 | (貸) | 現金 | 1,000,000 |
| 保管有価証券 | 1,300,000 | 預り有価証券 | 1,300,000 | ||
| [差し入れる側] | |||||
| (借) | 現金 | 1,000,000 | (貸) | 借入金 | 1,000,000 |
| 差入有価証券 | 1,000,000 | 有価証券 | 1,000,000 | ||
| (借) | 保証債務見返 | 5,000,000 | (貸) | 保証債務 | 5,000,000 |
| [評価勘定] | |||||
| (借) | 買掛金 | 700,000 | (貸) | 裏書手形 | 700,000 |
| [対照勘定] | |||||
| (借) | 買掛金 | 700,000 | (貸) | 受取手形 | 700,000 |
| 裏書義務見返 | 700,000 | 裏書義務 | 700,000 | ||
| [評価勘定] | |||||
| (借) | 当座預金 | 295,200 | (貸) | 割引手形 | 300,000 |
| 支払割引料 | 4,800 | ||||
| [対照勘定] | |||||
| (借) | 当座預金 | 295,200 | (貸) | 受取手形 | 300,000 |
| 支払割引料 | 4,800 | ||||
| 割引義務見返 | 300,000 | 割引義務 | 300,000 | ||
| [評価勘定] | |||||
| (借) | 不渡手形 | 706,000 | (貸) | 当座預金 | 706,000 |
| 裏書手形 | 700,000 | 受取手形 | 700,000 | ||
| [対照勘定] | |||||
| (借) | 不渡手形 | 706,000 | (貸) | 当座預金 | 706,000 |
| 裏書義務 | 700,000 | 裏書義務見返 | 700,000 | ||
| [評価勘定] | |||||
| (借) | 不渡手形 | 300,800 | (貸) | 当座預金 | 308,000 |
| 割引手形 | 300,000 | 受取手形 | 300,000 | ||
| [対照勘定] | |||||
| (借) | 不渡手形 | 308,000 | (貸) | 当座預金 | 308,000 |
| 割引義務 | 300,000 | 割引義務見返 | 300,000 | ||
| [手形債権者] | |||||
| (借) | 受取手形 | 306,000 | (貸) | 受取手形 | 300,000 |
| 受取利息 | 6,000 | ||||
| [手形債務者] | |||||
| (借) | 支払手形 | 300,000 | (貸) | 支払手形 | 306,000 |
| 支払利息 | 6,000 | ||||
| @ | (借) | 当座預金 | 397,500 | (貸) | 売上 | 500,000 |
| 支払割引料 | 2,500 | |||||
| 売掛金 | 100,000 | |||||
| A | (借) | 仕入 | 500,000 | (貸) | 支払手形 | 400,000 |
| 買掛金 | 100,000 |
| 引当金 | 資産の評価勘定としての 性質を持つ引当金 |
貸倒引当金 | |
| 負債の性質を持つ引当金 | 流動負債 | 修繕引当金・賞与引当金など | |
| 固定負債 | 退職給与引当金など |
| <1> | (借) | 修繕引当金繰入 | 1,300,000 | (貸) | 修繕引当金 | 1,300,000 |
| <2> | (借) | 建物 | 4,500,000 | (貸) | 当座預金 | 6,500,000 |
| 修繕引当金 | 1,300,000 | |||||
| 修繕費 | 700,000 |
| @ | (借) | 現金 | 332,500 | (貸) | 売掛金 | 350,000 |
| 売上割引 | 17,500 | |||||
| A | (借) | 買掛金 | 350,000 | (貸) | 仕入割引 | 17,500 |
| 当座預金 | 332,500 |
| (借) | 未着品 | 700,000 | (貸) | 支払手形 | 500,000 |
| 買掛金 | 200,000 |
| (借) | 仕入 | 704,500 | (貸) | 未着品 | 700,000 |
| 現金 | 4,500 |
| [分記法] | |||||
| (借) | 当座預金 | 800,000 | (貸) | 未着品 | 700,000 |
| 未着品販売益 | 100,000 | ||||
| [三分法] | |||||
| (借) | 当座預金 | 800,000 | (貸) | 未着品売上 | 800,000 |
| 仕入 | 700,000 | 未着品 | 700,000 | ||
| [分記法] | |||||
| (借) | 未着品販売益 | 100,000 | (貸) | 損益 | 100,000 |
| [三分法] | |||||
| (借) | 損益 | 700,000 | (貸) | 仕入 | 700,000 |
| 未着品売上 | 800,000 | 損益 | 800,000 | ||
| (借) | 積送品 | 549,000 | (貸) | 仕入 | 540,000 |
| 現金 | 9,000 |
| [分記法] | |||||
| (借) | 当座預金 | 335,200 | (貸) | 積送品 | 274,500 |
| 積送品販売益 | 60,700 | ||||
| [三分法] | |||||
| (借) | 仕入 | 274,500 | (貸) | 積送品 | 274,500 |
| 当座預金 | 335,200 | 積送品売上 | 335,200 | ||
| [分記法] | |||||
| (借) | 積送品販売益 | 60,700 | (貸) | 損益 | 60,700 |
| [三分法] | |||||
| (借) | 仕入 | 274,500 | (貸) | 積送品 | 274,500 |
| 繰越商品 | 274,500 | 仕入 | 274,500 | ||
| 損益 | 274,500 | 仕入 | 274,500 | ||
| 積送品売上 | 335,200 | 損益 | 335,200 | ||
| (借) | 受託販売 | 4,000 | (貸) | 当座預金 | 4,000 |
| (借) | 当座預金 | 13,000,000 | (貸) | 受託販売 | 13,000,000 |
| (借) | 受託販売 | 12,996,000 | (貸) | 受取手数料 | 780,000 |
| 当座預金 | 12,216,000 |
| [販売基準] | |||||
| (借) | 売掛金 | 320,000 | (貸) | 割賦売上 | 320,000 |
| [回収基準] | |||||
| (借) | 割賦売掛金 | 320,000 | (貸) | 割賦仮売上 | 320,000 |
| [販売基準] | |||||
| (借) | 現金 | 40,000 | (貸) | 売掛金 | 40,000 |
| [回収基準] | |||||
| (借) | 現金 | 40,000 | (貸) | 割賦売上 | 40,000 |
| 割賦仮売上 | 40,000 | 割賦売掛金 | 40,000 | ||
| [回収基準] | |||||
| (借) | 繰越商品 | 160,000 | (貸) | 仕入 | 160,000 |
| [対照勘定] | |||||
| (借) | 試用販売売掛金 | 68,000 | (貸) | 試用販売仮売上 | 68,000 |
| [試用品勘定] | |||||
| (借) | 試用品 | 50,000 | (貸) | 仕入 | 50,000 |
| [対照勘定] | |||||
| (借) | 売掛金 | 68,000 | (貸) | 試用売上 | 68,000 |
| 試用販売仮売上 | 68,000 | 試用販売売掛金 | 68,000 | ||
| [試用品勘定] | |||||
| (借) | 売掛金 | 68,000 | (貸) | 試用売上 | 68,000 |
| 仕入 | 50,000 | 試用品 | 50,000 | ||
| [対照勘定] | |||||
| (借) | 試用販売仮売上 | 68,000 | (貸) | 試用販売売掛金 | 68,000 |
| [試用品勘定] | |||||
| (借) | 仕入 | 50,000 | (貸) | 試用品 | 50,000 |
| [対照勘定] | |||||
| (借) | 繰越商品 | 50,000 | (貸) | 仕入 | 50,000 |
| [試用品勘定] | |||||
| (借) | 仕入 | 50,000 | (貸) | 試用品 | 50,000 |
| 繰越商品 | 50,000 | 仕入 | 50,000 | ||
| ・予約受取り | (借) | 現金 | 24,000 | (貸) | 前受金 | 24,000 |
| ・商品引渡し | (借) | 前受金 | 2,000 | (貸) | 売上 | 2,000 |
| @ | 有形固定資産 | 償却資産 | 建物、構築物、機械・装置、船舶、車両運搬具、工具器具、備品 |
| 非償却資産 | 土地 | ||
| A | 無形固定資産 | 営業権 | |
| 特許権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権 | |||
| B | 投資その他の資産 | 投資資産、長期前払費用 |
| (借) | 備品減価償却累計額 | 40,000 | (貸) | 備品 | 60,000 |
| 固定資産除却損 | 20,000 |
| <1> | (借) | 建物減価償却累計額 | 3,300,000 | (貸) | 建物 | 7,200,000 |
| 未決算 | 3,900,000 | |||||
| <2> | (借) | 当座預金 | 4,000,000 | (貸) | 未決算 | 3,900,000 |
| 保険差益 | 100,000 |
| <1> | (借) | 建設仮勘定 | 4,500,000 | (貸) | 当座預金 | 4,500,000 |
| <2> | (借) | 建物 | 9,000,000 | (貸) | 建設仮勘定 | 4,500,000 |
| 当座預金 | 2,000,000 | |||||
| 未払金 | 2,500,000 |
| (借) | 諸資産 | 4,000,000 | (貸) | 諸負債 | 2,500,000 |
| 営業権 | 800,000 | 当座預金 | 2,300,000 |
| (借) | 前払貸借料 | 720,000 | (貸) | 貸借料 | 1,260,000 |
| 長期前払貸借料 | 540,000 |
| <1> | (借) | 租税公課 | 200,000 | (貸) | 未払税金 | 200,000 |
| (固定資産税) | (未払固定資産税) | |||||
| <2> | (借) | 未払税金 | 50,000 | (貸) | 現金 | 50,000 |
| (未払固定資産税) |
| ・住民税 | (借) | 資本金 | 120,000 | (貸) | 現金 | 120,000 |
| (引出金) | ||||||
| ・事業税 | (借) | 租税公課 | 175,000 | (貸) | 現金 | 175,000 |
| (事業税) |
| <1> | (借) | 仮払法人税 | 700,000 | (貸) | 当座預金 | 700,000 |
| <2> | (借) | 法人税 | 1,500,000 | (貸) | 仮払法人税 | 700,000 |
| 未払法人税 | 800,000 |
| (借) | 法人税等 | 2,000,000 | (貸) | 仮払法人税等 | 900,000 |
| 未払法人税等 | 1,100,000 |
| [税抜方式] | |||||
| (借) | 仕入 | 300,000 | (貸) | 現金 | 315,000 |
| 仮払消費税 | 15,000 | ||||
| [税込方式] | |||||
| (借) | 仕入 | 315,000 | (貸) | 現金 | 315,000 |
| [税抜方式] | |||||
| (借) | 現金 | 409,500 | (貸) | 売上 | 390,000 |
| 仮受消費税 | 19,500 | ||||
| [税込方式] | |||||
| (借) | 現金 | 409,500 | (貸) | 売上 | 409,500 |
| [税抜方式] | |||||
| (借) | 仮受消費税 | 19,500 | (貸) | 仮払消費税 | 15,000 |
| 未払消費税 | 4,500 | ||||
| [税込方式] | |||||
| (借) | 消費税 | 4,500 | (貸) | 未払消費税 | 4,500 |
| (借) | 未払消費税 | 4,500 | (貸) | 現金 | 4,500 |