| 商 品 有 高 帳 CD-Rディスク |
|||||||||||
| 平成 ×年 |
適用 | 受入高 | 払出高 | 残高 | |||||||
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | |||
| 4 | 1 | 前月繰越 | 500 | 50 | 25,000 | 500 | 50 | 25,000 | |||
| 3 | 売上 | 300 | 50 | 15,000 | 200 | 50 | 10,000 | ||||
| 6 | 仕入 | 800 | 60 | 48,000 | 200 | 50 | 10,000 | ||||
| 800 | 60 | 48,000 | |||||||||
| 10 | 売上 | 200 | 50 | 10,000 | 200 | 60 | 12,000 | ||||
| 600 | 60 | 36,000 | |||||||||
| 15 | 仕入 | 400 | 55 | 22,000 | 200 | 60 | 12,000 | ||||
| 400 | 55 | 22,000 | |||||||||
| 21 | 売上 | 100 | 60 | 6,000 | 100 | 60 | 6,000 | ||||
| 400 | 55 | 22,000 | |||||||||
| 30 | 次月繰越 | 100 | 60 | 6,000 | |||||||
| 400 | 55 | 22,000 | |||||||||
| 1,700 | 95,000 | 1,700 | 95,000 | ||||||||
| 前月繰越 | 100 | 60 | 6,000 | ||||||||
| 400 | 55 | 22,000 | |||||||||
| 商 品 有 高 帳 CD-Rディスク |
|||||||||||
| 平成 ×年 |
適用 | 受入高 | 払出高 | 残高 | |||||||
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | |||
| 4 | 1 | 前月繰越 | 500 | 50 | 25,000 | 500 | 50 | 25,000 | |||
| 3 | 売上 | 300 | 50 | 15,000 | 200 | 50 | 10,000 | ||||
| 6 | 仕入 | 800 | 60 | 48,000 | 1,000 | 58 | 58,000 | ||||
| 10 | 売上 | 800 | 58 | 46,400 | 200 | 58 | 11,600 | ||||
| 15 | 仕入 | 400 | 55 | 22,000 | 600 | 56 | 33,600 | ||||
| 21 | 売上 | 100 | 56 | 5,600 | 500 | 56 | 28,000 | ||||
| 30 | 次月繰越 | 500 | 56 | 28,000 | |||||||
| 1,700 | 95,000 | 1,700 | 95,000 | ||||||||
| 前月繰越 | 500 | 56 | 28,000 | ||||||||
| 商 品 有 高 帳 CD-Rディスク |
|||||||||||
| 平成 ×年 |
適用 | 受入高 | 払出高 | 残高 | |||||||
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | |||
| 4 | 1 | 前月繰越 | 500 | 50 | 25,000 | 500 | 50 | 25,000 | |||
| 3 | 売上 | 300 | 50 | 15,000 | 200 | 50 | 10,000 | ||||
| 6 | 仕入 | 800 | 60 | 48,000 | 200 | 50 | 10,000 | ||||
| 800 | 60 | 48,000 | |||||||||
| 10 | 売上 | 800 | 60 | 48,000 | 200 | 50 | 10,000 | ||||
| 15 | 仕入 | 400 | 55 | 22,000 | 200 | 50 | 10,000 | ||||
| 400 | 55 | 22,000 | |||||||||
| 21 | 売上 | 100 | 55 | 5,500 | 200 | 50 | 10,000 | ||||
| 300 | 55 | 16,500 | |||||||||
| 30 | 次月繰越 | 200 | 50 | 10,000 | |||||||
| 300 | 55 | 16,500 | |||||||||
| 1,700 | 95,000 | 1,700 | 95,000 | ||||||||
| 前月繰越 | 200 | 50 | 10,000 | ||||||||
| 300 | 55 | 16,500 | |||||||||
| 商 品 有 高 帳 CD-Rディスク |
|||||||||||
| 平成 ×年 |
適用 | 受入高 | 払出高 | 残高 | |||||||
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | |||
| 4 | 1 | 前月繰越 | 500 | 50 | 25,000 | 500 | 50 | 25,000 | |||
| 3 | 売上 | 300 | 55 | 16,500 | 200 | ||||||
| 6 | 仕入 | 800 | 60 | 48,000 | 1,000 | ||||||
| 10 | 売上 | 100 | 55 | 5,500 | |||||||
| 700 | 60 | 42,000 | 200 | ||||||||
| 15 | 仕入 | 400 | 55 | 22,000 | 600 | ||||||
| 21 | 売上 | 100 | 60 | 6,000 | 500 | ||||||
| 30 | 次月繰越 | 500 | 50 | 25,000 | |||||||
| 1,700 | 95,000 | 1,700 | 95,000 | ||||||||
| 前月繰越 | 500 | 50 | 25,000 | ||||||||
| 商 品 有 高 帳 CD-Rディスク |
|||||||||||
| 平成 ×年 |
適用 | 受入高 | 払出高 | 残高 | |||||||
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | |||
| 4 | 1 | 前月繰越 | 500 | 50 | 25,000 | 500 | 50 | 25,000 | |||
| 3 | 売上 | 300 | 55.88 | 16,765 | 200 | ||||||
| 6 | 仕入 | 800 | 60 | 48,000 | 1,000 | ||||||
| 10 | 売上 | 800 | 55.88 | 44,706 | 200 | ||||||
| 15 | 仕入 | 400 | 55 | 22,000 | 600 | ||||||
| 21 | 売上 | 100 | 55.88 | 5,588 | 500 | ||||||
| 30 | 次月繰越 | 500 | 55.88 | 27,941 | |||||||
| 1,700 | 95,000 | 1,700 | 95,000 | ||||||||
| 前月繰越 | 500 | 55.88 | 28,000 | ||||||||