| あ行 | 預り金 | さ行 | 差額補充法 | た行 | 貸借対照表 | な行 | 名宛人 |
| 移動平均法 | 先入先出法 | 貸借平均の原理 | 値引 | ||||
| 受取手形 | 指図人 | 耐用年数 | は行 | 配当金領収書 | |||
| 受取配当金 | 雑益 | 立替金 | 引出金 | ||||
| 裏書 | 雑損 | 他店商品券 | 費用 | ||||
| 売上 | 残存価額 | 棚卸表 | 評価替え | ||||
| 売上原価 | 3伝票制 | 他人振出小切手 | 負債 | ||||
| 売上総利益 | 3分法 | 通貨代用証券 | 振出人 | ||||
| 売掛金 | 仕入 | 定額資金前渡制度 | 文記法 | ||||
| か行 | 買掛金 | 自己宛為替手形 | 定額法 | 返品 | |||
| 貸倒引当金 | 自己受為替手形 | 低価法 | ま行 | 前受金 | |||
| 貸倒引当金繰入 | 資産 | 手形 | 前受収益 | ||||
| 貸倒引当金戻入 | 試算表 | 手形貸付金 | 前払金 | ||||
| 貸付金 | 支払手形 | 手形借入金 | 前払費用 | ||||
| 借入金 | 資本 | 転記 | 見越し | ||||
| 仮受金 | 資本振替 | 伝票 | 未収金 | ||||
| 仮払金 | 仕訳 | 当座借越 | 未収収益 | ||||
| 為替手形 | 収益 | 当座預金 | 未払金 | ||||
| 勘定 | 償却債権取立益 | 取引 | 未払費用 | ||||
| 繰越試算表 | 商品 | や行 | 約束手形 | ||||
| 繰越商品 | 商品券 | 有価証券 | |||||
| 繰延べ | 消耗品 | 有価証券売却益 | |||||
| 決算整理 | 消耗品費 | 有価証券売却損 | |||||
| 減価償却 | 精算表 | 有価証券利息 | |||||
| 減価償却費 | 送金小切手 | 有形固定資産 | |||||
| 減価償却累計額 | 損益計算書 | 有形固定資産売却益 | |||||
| 現金 | 損益振替 | 有形固定資産売却損 | |||||
| 現金過不足 | 郵便為替証書 | ||||||
| 公社債の利札 | わ行 | 割引 | |||||
| 小切手 | 割引料 | ||||||
| 小口現金 | |||||||
| 5伝票制 |